LLDPE rotacinio formavimo medžiaga, skirta dideliems bakams ir gaminių milteliams, LLD204P yra modifikuoti polietileno rotoplastiniai milteliai, medžiaga pasižymi geru tvirtumu ir apdorojimo savybėmis, geru tvirtumu, ilgaamžiškumu lauko oro sąlygoms ir dideliu medžiagos šešėliavimu. Tuo pačiu metu jis taip pat gali pridėti antistatinių ir antibakterinių funkcijų.
LLDPE rotacinio formavimo medžiaga, skirta dideliems bakams ir gaminių milteliams, LLD204P yra modifikuoti polietileno rotoplastiniai milteliai, medžiaga pasižymi geru tvirtumu ir apdorojimo savybėmis, geru tvirtumu, ilgaamžiškumu lauko oro sąlygoms ir dideliu medžiagos šešėliavimu. Tuo pačiu metu jis taip pat gali pridėti antistatinių ir antibakterinių funkcijų.
Formos |
● Komercinis: aktyvus |
Prieinamumas |
● AS |
Priedas |
● HS, UV, MRA |
funkcijos |
● Didelis tvirtumas ● Didelis atsparumas oro sąlygoms |
Taikymas |
● Equipment Shell ● Calf Hutch |
Agentūros reitingai |
● ROHS, FDA |
Pakuotė |
● 20Kg / pakuotė |
Galiojimo laikas |
● 1 metai nuo pagaminimo datos |
Duomenų lapas | Tipinės vertybės | Vienetas | Bandymo metodas |
Fizinės savybės | |||
Tankis | 0.935 | g/cm3 | ISO1183 |
Tūrinis tankis | 0.360 | g/cm3 | ISO60 |
Lydymosi indeksas (190 ℃, 2,16 kg) | 5.0 | g/10min | ISO1133 |
Sauso srauto greitis | 25 | s/100g | RANKA |
Lydymosi temperatūra | 121 | ℃ | ISO11357 |
Mechaninis | |||
Tempimo stipris trūkimo metu | 18 | MPa | ISO527 |
Tempimo pailgėjimas lūžio metu | 600 | % | ISO527 |
Lankstumo modulis | 650 | MPa | ISO178 |
smūgis Stiprumas | 28 | J/mm | RANKA |
Kietumas, Šoras D | 62 | D | ISO868 |
Šiluminis | |||
Nukrypimo temperatūra (0,45 MPa) | 59 | ℃ | ISO75 |
Vicat minkštėjimo taškas | 118 | ℃ | ISO306 |
Trapumas Temperatūra | -70 | ℃ | ISO974 |
Senėjimas | |||
Oksidacijos indukcijos laikas | 60 | min | ISO11357 |
UV reitingas | 8000 | h | ASTM 2565 |
Kita | |||
Paviršiaus varža | Ω | IEC60093 | |
Antipirenas | HB | Įvertinimas | UL-94 |
Šie vadovo duomenys yra tipiški prekės ženklo produkto duomenims ir negali būti naudojami kaip tiekėjo kokybės užtikrinimo rodikliai0