LLD115P - „Ral7012 Grey“ yra hekseno kopolimero modifikuotas sukimosi formavimo LLDPE milteliai, pasižymintys UV20 našumu ir RAL7012 pilkos spalvos, buvo skirti ilgalaikiam lauko naudojimui. Medžiaga gali būti pridėta, kad kaip reikalavimas yra įrodytas dulkėmis, pelėsio įrodymas ir antibakterinės funkcijos.
LLD115P - „Ral7012 Grey“ yra hekseno kopolimero modifikuotas sukimosi formavimo LLDPE milteliai, pasižymintys UV20 našumu ir RAL7012 pilkos spalvos, buvo skirti ilgalaikiam lauko naudojimui. Medžiaga gali būti pridėta, kad kaip reikalavimas yra įrodytas dulkėmis, pelėsio įrodymas ir antibakterinės funkcijos.
Formos |
● Komercinė: aktyvus |
Prieinamumas |
● as |
Priedas |
● Šilumos stabilizatorius ● UV stabilizatorius ● Pelėsio atpalaidavimo agentas |
Savybės |
● Didelis stiprumas ● Didelis oro pajėgumas |
Taikymas: |
● Cheminis bakas, įrangos apvalkalas, lauko produktai. |
Agentūros reitingai |
● ROHS ● FDA ● AS4766 |
Pakuotė |
● 20 kg / pakuotė |
Galiojimo laikas |
● 1 metai nuo gamybos datos |
Duomenų lapas | Tipiškos vertės | Vienetas | Bandymo metodas |
Fizinės savybės | |||
Tankis | 0.936 | g / cm3 | ISO1183 |
Birių tankis | 0.360 | g / cm3 | ISO60 |
Melkio indeksas (190 ℃, 2,16 kg) | 5.0 | g/10min | ISO1133 |
Sauso srauto greitis | 25 | S/100G | Ranka |
E.S.C.R. | 1000 | h | ASTM D1693 |
Lydymosi taškas | 126 | ℃ | ISO11357 |
Mechaninės savybės | |||
Tempimo stiprumas per pertrauką | 18 | MPA | ISO527 |
Tempimo pailgėjimas per pertrauką | 650 | % | ISO527 |
FLEXURE MODULUS | 700 | MPA | ISO178 |
Poveikio stiprumas | 28 | J/mm | Ranka |
Kietumas, krantas d | 62 | D | ISO868 |
Šiluminės savybės | |||
Įlinkio temperatūra (0,45MPa) | 59 | ℃ | ISO75 |
Vicat Minkinimo taškas | 118 | ℃ | ISO306 |
Trapumo temperatūra | -70 | ℃ | ISO974 |
Senėjimo savybės | |||
Oksidacijos indukcijos laikas | 80 | min | ISO11357 |
UV reitingas | 20000 | h | ASTM 2565 |
Kita funkcija | |||
Paviršiaus varža | 1017 | Ω | IEC60093 |
Liepsnos klasė | Hb | Pažymys | UL-94 |
Šie vadovo duomenys būdingi prekės ženklo produkto duomenims ir negali būti naudojami kaip tiekėjų kokybės užtikrinimo rodikliai.